- UNIORG Gruppe
- Aktuelles
- Kunden
- Partner
- Kontakt
Als Ergänzung zur Basislösung werden im folgenden eine Reihe von Erweiterungen vorgestellt, die auch als Add-On's bezeichnet werden. Diese Add-On's ermöglichen es, SAP Business One auf einfache Art und Weise an die zusätzlichen Bedüfnisse einzelner Unternehmen anzupassen. Im Gegensatz zu den Branchenlösungen sind Add-On's branchenunabhängig. Die von der SAP AG bereitgestellten Komponenten verursachen keine zusätzlichen Anschaffungskosten und können ohne größeren Aufwand der Basisinstallation hinzugefügt werden. Weitere Add-On's mit spezielleren Funktionalitäten wurden von UNIORG und anderen Partnern in der Vergangenheit bereits entwickelt und können ebenso einfach und schnell der Basislösung hinzugefügt werden. Im folgendem sind einige dieser nützlichen Komponenten dargestellt:
Beschreibung wichtiger Add-On's
| Add-On | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|
| Outlook Integration | SAP | Mit der Outlook Integration ist es möglich, Microsoft Office mit SAP Business One zu verbinden. Die Office Dateien werden als Aktivität im SAP Business One hinterlegt. |
| DATEV | SAP | Mit der DATEV FI Schnittstelle werden alle Finanzvorgänge in ein DATEV lesbares Format exportiert. |
| Elster | SAP | SAP Business One unterstützt als ELSTER-kompatible Anwendungssoftware die Unsatzsteuervoranmeldung. |
| Anlagenbuchhaltung | SAP | Die Anlangenbuchhaltung in SAP Business One ermöglicht Ihnen, Sachanlagevermögen zu verwalten und zu überwachen. |
| Intrastat | SAP | Das Intrastat Add-On ermöglicht Ihnen die elektronische Abgabe der Intrastat Meldung. |
| Payment Engine | SAP | Die Payment Engine ermöglicht den bargeldlosen Zahlungsverkehr. |
| XL Reporter | SAP | Das Add-On XL Reporter bietet erweiterte Funktionen für das Berichtswesen und die Finanzanalyse in SAP Business One. |
| TDE-Scan | UNIORG | Die Scanneranbindung ermöglicht Ihnen im Standard Arbeits- und Fertigungsprozesse durch Scanner zu unterstützen. |
| EDI | UNIORG | Mit der EDI Schnittstelle wird der papierlose Transfer zum Lieferanten und Kunden hergestellt. |
| X-Pander | UNIORG | Mit diesem Add-On erhalten Sie z.B. eine tiefergehende Umsatzplanung, Alternativlieferanten, Geschäftspartnerinfos. |
| Mobile Service | UNIORG | Mit dem Mobile Service Add-On ist auch für Ihre Außendienstmitarbeiter das System immer verfügbar. |
| LVS | UNIORG | Die komplette Lagerplatzverwaltung für den Mittelständler. |
| Rent | UNIORG | Die Abwicklung für die Verleih-Branche (z.B. Baumaschinenverleih). |
| Variantenkonfigurator | UNIORG | Der kompakte Variantenkonfigurator für Ihr Standard SAP Business One. |
Die Branchenlösungen der UNIORG und seiner Partner sind vorkonfigurierte Erweiterungen, mit denen die branchenspezifischen Bedürfnisse bestimmter Branchen in noch besserer Weise mit SAP Business One unterstützt werden können, zum Beispiel:
| Branchenerweiterung | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fertigung PPS | be.as CIM-POOL |
Mit diesen Erweiterungen ist es Ihnen möglich, Ihre gesamte Produktion optimal zu planen und zu fertigen |
| Adulo | UNIORG | Mit der Fensterbauerweiterung wird ihr "ADULO" in Ihrem Workflow optimal ergänzt |
| Klaes | UNIORG | Mit der Fensterbauerweiterung wird ihr "KLAES" in Ihrem Workflow optimal ergänzt |